2024年10月制作用U盘启动的Linux系统的简单步骤(2)

发布时间:

  ⑴六、创建磁盘分区

  ⑵# mknod //dev/sdb b

  ⑶# mknod //dev/sdb b

  ⑷b表示块设备,为主设备号,、为次设备号

  ⑸--------------------------

  ⑹| 有关设备号的解释:

  ⑺| .对于一块SCSI/SATA硬盘(格式为sd*,主设备号为,

  ⑻| 第一块硬盘的次设备号为-,第二块硬盘的次设备号为-,依次类推。因为对于硬盘来说,主分区最多为个,可以个主分区个扩展分区,扩展分

  ⑼| 区仍然可以再分区,但是分区的总数最多为个,所以每一块硬盘的次设备号为个(-,-。

  ⑽| .对于一块IDE硬盘(格式为hd*,主设备号为,次设 备号第一块为-,第二块为-。

  ⑾| .# ls -l /dev/sd*

  ⑿| brw-r----- root disk , - : /dev/sda

  ⒀| brw-r----- root disk , - : /dev/sda

  ⒁| brw-r----- root disk , - : /dev/sda

  ⒂| brw-r----- root disk , - : /dev/sda

  ⒃| brw-r----- root disk , - : /dev/sdb

  ⒄| brw-r----- root disk , - : /dev/sdb

  ⒅| brw-r----- root disk , - : /dev/sdc

  ⒆| brw-r----- root disk , - : /dev/sdc

  ⒇| 以上是我一台主机上插了个硬盘,两个U盘的显示情况,我们可以看到设备号的显示情况。

  ⒈| .在linux中一切皆文件,硬件也是通过文件体现出来的,所有硬件设备都在/dev/有所显示。

  ⒉| .更具体的设备号研究可以查看下面的文件。

  ⒊| # yum install kernel-doc

  ⒋| # /usr/share/doc/kernel-doc-../Documentation/devices.txt

  ⒌---------------------------

  ⒍# cat //etc/mtab

  ⒎/dev/sdb / ext rw

  ⒏.创建fstab

  ⒐# cat //etc/fstab

  ⒑/dev/sdb / ext default

  ⒒八、安装grub

  ⒓# chroot /

  ⒔# grub-install /dev/sdb

  ⒕.如果创建硬盘分区的时候没有配置正确,在第八步会报错:

  ⒖the file /boot/grub/stage not read correctly

  ⒗.在用U盘启动后,进入到U盘中的系统,此时我们可以用已经

  ⒘安装过的命令集,但是此时的文件系统是只读的,我们不能vim,

  ⒙mount等的操作,此时必须用下面这个命令,进行重新读写挂载:

  ⒚# mount -o remount,rw /

  ⒛重挂载后,就可以了。

  ①至此,U盘Linux系统启动盘的制作就完成了,通过以上方法,用户就可以用U盘来启动Linux系统,再也不用担心误删文件进不来系统,也不用这么麻烦拆下硬盘进行拷贝。